Bạn đang muốn thuê xe 7 chỗ cho Công ty để đi công tác hay thuê cho gia đình đi du lịch mà chưa nắm được bảng giá cho thuê xe 7 chỗ tại Hà Nội, hay cũng chưa tìm được Công ty nào cung cấp dịch vụ thuê xe uy tín tại Hà Nội. Bạn hãy liên hệ ngay với Công ty cho thuê xe ô tô Văn Minh để nhận được báo giá tốt nhất trên thị trường. Với những dòng xe 7 chỗ thông dụng như: Toyota Fortuner, Toyota Innova, Kia Sedona, Mitsubishi xpander...rộng rãi, tiện nghi, thoáng mát...sẽ đem lại cảm giác khỏe khoắn và thoải mái nhất trên những chuyến đi xa.
CÔNG TY CHO THUÊ XE Ô TÔ VĂN MINH kính gửi đến Quý khách hàng:
✔️Bảng báo giá cho thuê xe 7 chỗ có lái
Xe 7 chỗ có lái | Giá tiền | Km vượt | Giờ vượt | Ngày lễ |
Thời gian chạy 4 giờ/ 50km | 900.000đ | 9.000đ/1km | 50.000đ/1h | Thỏa thuận |
Thời gian chạy 8 giờ/ 100km | 1.200.000đ | 9.000đ/1km | 50.000đ/1h | Thỏa thuận |
* Giá thuê xe 7 chỗ đi tỉnh tính 9.000đ/1km. Đi xa thì có giá rẻ hơn và được trừ % chiều về. * Giá trên chưa bao gồm vé cao tốc và hóa đơn VAT. |
✔️Bảng báo giá thuê xe 7 chỗ có lái từ Hà Nội đi các Tỉnh:
HÀNHTRÌNH | KM | GIÁ TIỀN XE 7 CHỖ |
Hà Nội đi Thái Nguyên | 80 | 1.400.000 |
Hà Nội đi Tuyên Quang | 130 | 1.600.000 |
Hà Nội đi Hòa Bình | 70 | 1.300.000 |
Hà Nội đi Phú Thọ | 100 | 1.500.000 |
Hà Nội đi Bắc Ninh | 50 | 1.000.000 |
Hà Nội đi Hà Nam | 60 | 1.200.000 |
Hà Nội đi Nam Định | 100 | 1.500.000 |
Hà Nội đi Ninh Bình | 110 | 1.600.000 |
Hà Nội đi Thanh Hóa | 160 | 2.300.000 |
Hà Nội đi Nghệ An | 320 | 3.800.000 |
Hà Nội đi Hải Dương | 80 | 1.400.000 |
Hà Nội đi Hải Phòng | 120 | 1.600.000 |
Hà Nội đi Quảng Ninh | 200 | 2.500.000 |
Hà Nội đi Hưng Yên | 60 | 1.200.000 |
Hà Nội đi Thái Bình | 100 | 1.500.000 |
Hà Nội đi Vĩnh Phúc | 70 | 1.200.000 |
Hà Nội đi Lạng Sơn | 170 | 2.300.000 |
Hà Nội đi Bắc Kạn | 190 | 1.900.000 |
Hà Nội đi Cao Bằng | 280 | 3.500.000 |
Hà Nội đi Hà Giang | 290 | 3.600.000 |
Hà Nội đi Lai Châu | 500 | 5.200.000 |
Hà Nội đi Sơn La | 300 | 4.100.000 |
Hà Nội đi Điện Biên | 450 | 5.900.000 |
Hà nội đi Yên Bái | 160 | 2.300.000 |
Hà Nội đi Lào Cai | 290 | 3.300.000 |
✔️Bảng giá thuê xe 7 chỗ từ Hà Nội đi các điểm du lịch và lễ hội
HÀNH TRÌNH | KM | GIÁ TIỀN XE 4 CHỖ |
Hà Nội đi SAPA | 320 | 4.300.000 |
Hà Nội đi Hạ Long | 160 | 1.600.000 |
Hà Nội đi Mộc Châu | 190 | 2.900.000 |
Hà Nội đi Sầm Sơn | 170 | 1.600.000 |
Hà Nội đi Tam Đảo | 75 | 1.300.000 |
Hà Nội đi Cửa Lò | 300 | 3.500.000 |
Hà Nội đi Hồ Đại Lải | 60 | 1.200.000 |
Hà Nội đi Hải Hòa | 200 | 2.000.000 |
Hà Nội đi Tây Thiên | 80 | 1.200.000 |
Hà Nội đi Mù Cang Chải | 350 | 3.500.000 |
Hà Nội đi Thung Nai | 100 | 1.300.000 |
Hà Nội đi Thác Bản Giốc | 360 | 4.200.000 |
Hà Nội đi Hồ Núi Cốc | 100 | 1.300.000 |
Hà Nội đi Đồ Sơn | 130 | 1.300.000 |
Hà Nội đi Chùa Ba Vàng | 140 | 1.400.000 |
Hà Nội đi Yên Tử | 135 | 1.350.000 |
Hà Nội đi Tràng An-Bái Đính | 100 | 1.400.000 |
Hà Nội đi Tam Chúc | 70 | 1.200.000 |
Hà Nội đi Cúc Phương | 130 | 1.300.000 |
Hà Nội đi Pù Luông | 150 | 2.200.000 |
Hà Nội đi Hồ Ba Bể | 240 | 2.700.000 |
Hà Nội đi Vân Đồn Quảng Ninh | 210 | 2.300.000 |
Hà Nội đi Mai Châu | 135 | 1.700.000 |
Hà Nội đi Thiên Cầm | 380 | 4.500.000 |
Hà Nội đi biển Hải Hậu | 130 | 1.500.000 |
Hà Nội đi Cái Bầu | 100 | 1.500.000 |
Hà Nội đi Côn Sơn Kiếp Bạc | 90 | 1.300.000 |
Hà Nội đi Đồng Mô | 55 | 1.200.000 |
Hà Nội đi Cát Bà | 180 | 2.100.000 |
Hà Nội đi Đền Hùng | 90 | 1.300.000 |
Hà Nội đi Khoang Xanh | 80 | 1.200.000 |
Hà Nội đi Phong Nha Kẻ Bảng | 550 | 4.200.000 |
* Giá trên đã bao gồm tiền xăng xe và Lái xe * Giá trên chưa bao gồm vé cao tốc và hóa đơn VAT. |
Còn nếu Quý khách chỉ đi khoảng 5 người thì Quý khách có thể tham khảo bảng giá thuê xe 4 chỗ có lái của Văn Minh. Rất hợp lý, xe luôn mới, sạch sẽ, kỹ năng lái xe của nhân viên thì chuyên nghiệp, thông thuộc địa hình, an toàn tuyệt đối.
Văn Minh là Công ty cho thuê xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ uy tín hàng đầu tại Hà Nội, trong bao nhiêu năm luôn luôn lọt trong top những địa chỉ thuê xe ô tô uy tín nhất Hà Nội.